ПРОСТРАННЫЙ РЕЕСТР ГЮРДЖИСТАНСКОГО ВИЛАЙЕТА
(“Пространный реестр Гюрджистанского вилайета”, турецкий текст издал, перевел, исследованием и комментариями снабдил С.С. Джикия. кн. I “Текст”, Тбилиси, 1947, стр. 82-85; кн. III “Исследование”, Тбилиси, 1958, стр. 111-120 (на грузинском языке))4. НАХИЙЕ КВАБЛИЯНИ В НАХИЙЕ АХАЛЦИХИ
1. Деревня Гагви, рядом с деревней Валисони, не заселенная райятами, подчиненная [нахийе] Удис. Доход от зерновых и прочего: 1500.
2. Деревня Годердзи, подчиненная упомянутой.
| Саба, сын Гвебла | Георгий, сын Эмрендо |
| Бибина (?), его сын | Варзол, его брат |
| Георгий, его брат | Эсбан, сын Гвебла |
| Дадвала, сын Михребила | Георгий, сын Гвергине |
| Саба, сын (?) | |
Доход: 3999 |
|
| Испендж с 9 человек | 225 |
| Пшеница 100 киле, стоимость | 1200 |
| Ячмень 150 киле, стоимость | 1500 |
| Рожь 15 киле, стоимость | 150 |
| Налог на клевер и траву | 150 |
| Налог на овец | 200 |
| Налог на свиней | 100 |
| Налог на ульи | 100 |
| Налог на летовки | 100 |
| Налог на сады | 100 |
| Половина бад-и хава и налог на невест | 174 |
3. Деревня Годердзтан, рядом с деревней Годердзи, не заселенная райятами, подчиненная упомянутой.
Доход от зерновых и прочего: 3500. [159]
4. Деревня Садгери, не заселенная райятами, подчиненная упомянутой.
Доход от зерновых и прочего: 2000.
5. Деревня Корети, не заселенная райятами, подчиненная упомянутой.
Доход от зерновых и прочего: 3000.
6. Деревня Дзиндзе (?), не заселенная райятами, подчиненная упомянутой.
Доход от зерновых и прочего: 6000.
7. Деревня Хедубани, рядом с деревней Апизти, не заселенная райятами, подчиненная упомянутой.
Доход от зерновых и прочего: 5000.
8. Деревня Гвели, рядом с деревней Гагви, не заселенная райятами, подчиненная упомянутой.
Доход от зерновых и прочего: 5500.
9. Деревня Гвелтан, рядом с деревней Гвели, не заселенная райятами, подчиненная упомянутой.
Доход от зерновых и прочего: 2000.
10. Деревня Гортубани, находится между Апиэти и Зитубани, не заселенная райятами, подчиненная упомянутой.
| Натанэ, сын Бабва | Бабванэ, его сын |
| Микиле, брат его | Василий, сын Пермозе |
| Димитрий, брат его | Махара, брат его |
Доход: 8000. |
|
| Испендж с 6 человек | 150 |
| Пшеница 200 киле, стоимость | 2400 |
| Ячмень 380 киле, стоимость | 3800 |
| Рожь 35 киле, стоимость | 350 |
| *** (?) 10 киле, стоимость | 100 |
| Налог на клевер и траву | 150 |
| Налог на овец | 150 |
| Налог на свиней | 138 |
| Налог на ульи | 150 |
| Налог, на сады | 150 |
| Ресм-и тапу и ресм-и дештибани | 150 |
| Налог на летовки | 100 |
| Налог в пользу епископа по 2 [акче] с каждого дома | 12 |
| Бад-и хава и [налог] на невест | 200 |
[160]
11. Деревня Кикибо, не заселенная райятами, подчиненная упомянутой.
Доход от зерновых и прочего: 9000.
12. Деревни Апиэти Большой, Апиэти Малый и их окрестности, подчиненные упомянутой.
(Ниже следует список мужского населения этих деревень, в котором перечислено 16 человек.)
Доход: 8000.
| Испендж с 16 человек | 400 |
| Пшеница 200 киле, стоимость | 2400 |
| Ячмень 380 киле, стоимость | 3800 |
| Рожь 20 киле, стоимость | 200 |
| *** (?) киле, стоимость | 100 |
| Налог на клевер и траву | 150 |
| Налог на овец | 150 |
| Налог на свиней | 138 |
| Налог на ульи, | 150 |
| Налог на сады | 50 |
| Ресм-и тапу и ресм-и дештибани | 150 |
| Налог в пользу епископа по 2 [акче] с каждого дома | 24 |
| Налог на летовку | 100 |
| Бад-и хава и [налог] на невест | 188 |
13. Деревня Цхротча с мезре'а *** (?), подчиненная упомянутой.
(Ниже следует список мужского населения в 5 человек.)
Доход: 1000.
| Испендж с 5 человек | 125 |
| Пшеница 10 киле, стоимость | 120 |
| Ячмень 10 киле, стоимость | 100 |
| Рожь 5 киле, стоимость | 50 |
| *** (?) 3 киле, стоимость | 30 |
| Налог на клевер и траву | 160 |
| Налог на овец | 50 |
| Налог на свиней | 40 |
| Налог на ульи | 50 |
| Налог на сады | 60 |
| Ресм-и тапу и ресм-и дештибани | 60 |
| Налог в пользу епископа по 2 [акче] с каждого дома | 10 |
| Налог на летовку | 10 |
| Бад-и хава и [налог] на невест | 135 |
[161]
14. Деревня Чечла с прилегающим махалле, подчиненная упомянутой.
(Следует список мужского населения в 13 человек.)
Доход: 12 100.
| Испендж с 13 человек | 325 |
| Пшеница 250 киле, стоимость | 3000 |
| Ячмень 480 киле, стоимость | 4800 |
| Рожь 20 киле, стоимость | 200 |
| Просо 20 киле, стоимость | 200 |
| Горох 2 киле, стоимость | 60 |
| Чечевица 6 киле, стоимость | 120 |
| *** (?) 10 киле, стоимость | 100 |
| Орехи 10 киле, стоимость | 200 |
| Налог на овец | 450 |
| Налог на свиней | 350 |
| Налог на ульи | 450 |
| Налог на сады | 500 |
| Налог на тапу и сторожа посевов | 600 |
| Налог в пользу епископа по 2 [акче] с каждого дома | 26 |
| Налог на летовку | 300 |
| Налог на хлев | 150 |
| Мельница одна, за 6 месяцев [работы] | 30 |
| Бад-и хава и [налог] на невест | 239 |
15. Деревня Чала, рядом с деревней Чечла, подчиненная упомянутой.
(Следует список мужского населения в 5 человек.)
Доход: 3500.
| Испендж с 5 человек | 125 |
| Пшеница 100 киле, стоимость | 1200 |
| Ячмень 100 киле, стоимость | 1000 |
| Рожь 10 киле, стоимость | 100 |
| *** (?) 10 киле, стоимость | 100 |
| Налог на клевер и траву | 250 |
| Налог на свиней | 150 |
| Налог на пчел | 150 |
| Ресм-и тапу и ресм-и дештибани | 250 |
| Налог на сады | 150 |
| Налог в пользу епископа по 2 [акче] с каждого дома | 10 |
| Налог на летовку | 50 |
| Бад-и хава и налог на невест | 115 |
[162]
16. Мезре'а Джуджуладзе, рядом с деревней Кикибо, подчиненная упомянутой.
Доход: 1000.
17. Деревня Иджарети
, подчиненная упомянутой(Следует список мужского населения в 20 человек.)
Доход: 6935.
| Испендж с 20 человек | 500 |
| Пшеница 200 киле, стоимость | 2400 |
| Ячмень 320 киле, стоимость | 3200 |
| Налог на клевер и траву | 75 |
| Налог на овец | 150 |
| Налог на свиней | 100 |
| Налог на ульи | 160 |
| Ресм-и тапу и ресм-и дештибани | 150 |
| Налог на сады | 100 |
| Половина бад-и хава и налога на невест | 150 |
Спасибо команде vostlit.info за огромную работу по переводу и редактированию этих исторических документов! Это колоссальный труд волонтёров, включая ручную редактуру распознанных файлов. Источник: vostlit.info