[164]
| Черносошных | русских | — 231795 | Итого: 395215 |
| иноверцов | —15360 | ||
| Крестьян | русских или иноверцов (не росписано) | —148060 | |
- |
Волостных крестьян | — 8493 | - |
- |
Чуваш | —18190 | - |
Ясашных |
русских | — 47381 | Итого: 231494 |
| иноверцов | — 226756 | ||
- |
Сибирских сходцов | — 24 | - |
- |
Лопарей | — 32 | - |
- |
Остяков | —12855 | - |
- |
Иноземцов и татар | — 1175 | - |
- |
Русских, которые живут на татарскихи остяцких землях | — 570 | - |
- |
Дворцовых | — 490199 | - |
- |
Помещиковых | — 3023371 | - |
- |
Не в окладе | — 272 | - |
- |
Отписных в казну | — 4124 | - |
- |
К гошпиталю | — 298 | Итого: 38283 |
- |
К артилерии | — 1270 | |
- |
К казенным заводам | — 31186 | |
- |
К партикулярным заводам | — 3063 | |
- |
К адмиралтейству | — 2466 | |
- |
Синодальных | — 27901 | Итого: 766320 |
- |
Архиерейских | — 93886 | |
- |
Монастырских и церковных | — 644522 | |
- |
За богадельнями | — 11 |
| Всего крестьян, кроме сибирских сходцов, остяков, лопарей, татар и чуваш | — 4958341 | |||||||||
| Отставных и городовых солдат и пушкарей и у их детей | — 31829 | |||||||||
| Стрельцов и их детей | — 2328 | |||||||||
| Рассыльщиков, приставов и сторожей | — 5648 | |||||||||
| Саксонцев | — 2 | |||||||||
| Разночинцев | — 9128 | |||||||||
| Дворян и у их детей | — 3 | |||||||||
| Сокольих и кричетяых помытчиков | — 152 | |||||||||
| Половников | — 368 | |||||||||
| Церковников | — 4370 | |||||||||
| Служилых-новокрещенных | — 436 | |||||||||
| Иноземцов и однодворцов | — 634 | |||||||||
| Служилых мурз и татар | — 60894 | |||||||||
| Цеховых | — 2132 | |||||||||
| Подьячих и пищиков и их детей | — 152 | |||||||||
| Толмачей и их детей | — 9 | |||||||||
| Городовых казаков и их детей | —5963 | Итого: 9878 | ||||||||
| Бобылей | —3915 | |||||||||
| Мастеровых: | русских | — 3628 | Итого: 3631 | |||||||
| польской нации | — 2 | |||||||||
| 1 шведской нации | — 1 | |||||||||
| Азовских переведенцов | — 118 | |||||||||
| Отставных и пахотных солдат, кои ландмилицию содержат | — 2911 | |||||||||
| Калмыцкой природы | — 114 | |||||||||
| Виноградных садовников | — 98 | |||||||||
| Черкас | — 3166 | |||||||||
| Стадных конюхов | — 15 | |||||||||
| Недорослей | — 24 | |||||||||
| Архиерейских и монастырских слуг и детей боярских и дворян | — 4239 | |||||||||
| Однодворцов и рейтар | — 159748 | |||||||||
| Не в окладе | — 3450 | |||||||||
[165]
Дворовых людей: |
|||
| Русских: | Польской нации: | ||
| у дворян: | 15575 | у купцов | 102 |
| у попов и церковников | 4603 | у дворян | 619 |
| у приказных людей | 7111 | у попов и церковников | 25 |
| у однодворцов | 32 | у приказных людей | 38 |
| у толмачей | 21 | у архирейских дворян и стряпчих | 2 |
| у фабрикантов и на заводах | 331 | у отставных солдат и рассыльщиков | 6 |
| у казаков | 96 | - | - |
| у шинкарей | 79 | у однодворцов и солдат | 19 |
| у стрельцов | 47 | у солдат | 24 |
| у архиерейских, дворян и стряпчих | 82 | у разночинцов | 7 |
| у архиерейских певчих и слуг | 30 | у приказчиков Долгорукова | 7 |
| у солдат | 101 | у казаков | 16 |
| у однодворцов и крестьян | 10114 | Шведской нации: | |
| у крестьян | 8 | - | - |
| у купцов | 5254 | у дворян 15 |
Итого: 23 |
| у бобылей | 4 | у приказных людей 5 | |
| у отставных солдат и рассыль- | - |
у разночинцов 3 | |
| щиков | 1152 | - |
- |
| у разночинцев | 297 | - | - |
| у мастеровых | 32 | - | - |
| у ямщиков | 29 | - | - |
| у иноземцов | 61 | - | - |
| у иноверцов | 72 | - | - |
| Итого: 45131 | - | - | |
Всего: 5527139 (Подсчет произведен неверно, следует: 5672779 (всего с учетом ямщиков и лиц, не положенных в оклад, 5710715). |
|||
| Не в окладе 3892 по Белгородской губернии, а почему не включены в оклад не означено. | |||
| Ямщиков — 34044 | - | - | - |
ЦГАДА, ф. 248, on. 1, 7, 8. 1163, лл. 1007-1017.— Подлинник.
Текст воспроизведен по изданию: Табель первой ревизии народонаселения России (1718-1727 гг.) // Исторический архив, № 3. 1959
© текст - Кабузан В. М., Шепукова Н. М. 1959Спасибо команде vostlit.info за огромную работу по переводу и редактированию этих исторических документов! Это колоссальный труд волонтёров, включая ручную редактуру распознанных файлов. Источник: vostlit.info