Список некоторых слов и образцов речи, собранных на Берегу Маклая в 1876 — 1877 гг.1
Бонгу, Гумбу, Горенду |
Тенгум-Мана, Хадаби-Мааа, Сандингби-Мана, Бан-Мана |
Энглам-Мана, Самбу ль- Мана, Сегуана-Мана |
Горима, Тупиа, Догеа, Балама |
Бурам-Мана, Колику-Мана, Маиигба, Мале |
Богатим |
Били-Били |
||
| 1. | Небо | lang | lang | bunangar | oie | an | !an | sang |
| 2. | Солнце | sing | sen | ulen | honga | ken | sen | and |
| 3. | Луна | karam | elem | saem | batu | karam | bai | sinassin |
| 4. | Земля | mondamy | miandamu | — | Doilamin | mandamu | mandam | tan |
| 5. | Звезда | buain | bunangada | bunangada | — | srengor | boi | batui |
| 6. | Облако | narum | narum | — | — | narum | bengar | — |
| 7. | Ветер | temur | temur | tatuo | timu | rongon | jagua | tim |
| 8. | Дождь | au | wage | iangem | iage | au | auwa | sau |
| 9. | Вода | i | iag | u | iage | ia | ja (uirom) | io |
| 10. | Море | wal’ | iwal’ | tul' | birri | iwal' | iwal | maasse |
| 11. | Огонь | bia | bala | he | ea | belja | nam iwo | ja |
| 12. | Камень | gitan | duma | dama | megebu | menen | mening | pat |
| 13. | Гора | mana | seman | ather | garu | man | mana | didi |
| 14. | Человек | tamo | t'ma | tamo | pai | tma | tamo | tomol |
| 15. | Женщина | nangli | angli | inakum | aita | gali | ungassare | pain |
| 16. | Детя | malassi | elagi | йlu! | magana | remar | angro | aimakam |
| 17. | Мальчик | kilmar | elagi | momne | pa | _ | angrumel | mnagi |
| 18. | Девочка | dagne | diana | mongnan | aita magane | dugne | dungenge | aipain |
| 19. | Отец | mem | ala | abu | dedei | abu | abu | mam |
| 20. | Мать | ara | ama | am | nai | am | ai | nen |
| 21. | Брат | abadam | an | aua, auva | babo | amon | wass | taingwe |
| 22. | Голова | mamangabar, gate |
gati | nali | morane | gatengri | gate | gaten |
| 23. | Волосы | gate bagri | gate mui | nali mui | tawanga-la | gate mui | gate banga | gate haun |
| 24. | Нос | mana | mangli | liai | mutina | mandorum | mana obu | uin [147] |
| 25. | Глаза | namge | niamge | namselim | agal patu | namge | namgla | malaputuni |
| 26. | Рот | mubo | mub | orne | mane | mob | medabu | mon |
| 27. | Ухо | dab | damui | damui | agelkuli | damui | dabkla | tinglan |
| 28. | Борода | diau | wanani | wanam | didiri | wanam | mengim | ian |
| 29. | Шея | ko, gassengor | angisengor | angisengor | nedo | kossengor | akaro | klagun |
| 30. | Грудь | awal' | wal' | aul | burate | wal' | mungum | buben |
| 31. | Спина | oro, melom | gombqrneli, kobena | mulam | aulate | gombori-gri | ore | massapin |
| 32. | Рука | ibon | bar | dei | hairu, oone | bar | ban | liman |
| 33. | Нога | samba | kubag | kubag | bari, apege | kwag | singa | nien |
| 34. | Живот | tinam | bi | ingul | magi | mogle | mene | tingan |
| 35. | Penis | uu | ungore, solge | bola | gumal | we, ue | ue | utin |
| 36. | Vagina | aa | aa | simem, omdum | keiu, kinja | amuin | aa | ginen, dilen |
| 37. | Совокупляться | uleran, ulare | angli aa | ambaul | — | kumbo | wuerno len | — |
| 38. | Зубы | kagi | alagi | — | mage, muniage | alage | alagi | |
| 39. | Язык | muen | mien | munen | peku | muen | min | balen |
| 40. | Деревня | hogemu | tbar, tebar | ilum | matane | gure | gure | ban |
| 41. | Хижина | tal' | tal, urum | badi, boni | mata, morota | tal' | warum, warum bande | - amb, darem |
| 42. | Пирога | kobum | kobum | ubun | waga, daba | kobun | kobum | sissa |
| 43. | Парус (забор)3 |
rar | rer | rar | bainde | rer | rer | bainde |
| 44. | Крокодил | way | jubi | wai, mor | mati | ju | wau | — |
| 45. | Идол | telum | telum | telum | tora | telum | telum | bag |
| 46. | Топор | pat | bier | tan | eipi | betassa | bie | ir |
| 47. | Нож | serao | singer | badi | gessebu | sere | serie | badir |
| 48. | Гребень | gassen | duigan-gan | tabiom | araku | gate dur | hod' | konden |
| 49. | Лук | aral' | pena | munger selim | gana | pana, panarga | ang | hui |
| 50. | Копье | hadja | adja | ulu | harua | hadjag | angge | tu |
| 51. | Свинья | bul' | bol | bo | bua | bol | bel' | bor |
| 52. | Собака | sa | san | ane | gauna | san | baum | gaun [148] |
| 53. | Петух, курица | tu | muru | waer | tevve | to | lue | — |
| 54. | Птица | as' | as | abrei | оeru | as | caibari | — |
| 55. | Рыба | kai'b | umam | tuom | hiri | cemam | ke | e |
| 56. | Кокосовый орех | munki | elem | tao | diru | mangi | mangi | nui |
| 57. | Банан | moga | mungol | mungul | hudi | mungol' | minge | lundi |
| 58. | Бамбук | паи | kob | cem | olo | imbar | mba | aur |
| 59. | Бетель | eau | о | a | gei | kau | surem, jao kaui | — |
| 60. | Перец кава | keu | kial' | ceuva | sse | cial | kial' | aju |
| 61. | Табак | cas | cas | cas | casso | cas | cas | cassi |
| 62. | Хороший | silen | seline | alem | lu | abru | bole | ujan |
| 63. | Дурной | sorle | waline | wale | niaba | barli | uge | alan |
| 64. | Большой | boro | namanu | geem | aniakaro | cobo | kobad | rieni |
| 65. | Малый | cenen | wakanangeo | cinangam | cenenu, mela-ceme | cenengata | kenjela | makane |
| 66. 4 | adjangnan | — | sm | ame | dja | en gonu | ule | |
| 67. 4 | niadesua | ni | nomo | ni (lesare) | nilje | amandesse | ||
| 68. 4 | nadu | ani, uni | — | — | — | __ | ||
| 69. | Есть | Lijar | pin kamo | niam bita | niau | aura | uirai | vanie |
| 70. | Спать | niavar | wiliamo | cinambi | agoreniao | unare | пngerai | tainiue |
| 71. | Видеть | onar | numbriamo | celeo | — | diunare | ongom | — |
| 72. | Подойти | gena | waloo | alae | tnajague | angure | ane | ussoe |
| 73. | Ступай | gle | minde | relae | gujaiue | gle | glimo | ule |
| 74. | Таро | bau | min | alo | — | icanin <?> | aning | mamoke |
| 75. | Ямс | ajan | — | wan | aninga | sambi | sambi | dabel’ |
| 76. | Еда | ingi | — | — | dabo | — | — | bom [149] |
Бай |
Спигор |
Телят |
Митебог Года-Года 2 |
Тиара |
Рио |
Эремпи |
||
| 1. | Небо | mab | tain | tete | bidon | rebam, rabume | alasek | — |
| 2. | Солнце | woiei | kei | as asbu' | ad | and | ode | а |
| 3. | Луна | iehu | tambuu | tabud | tulei | fulei | kalam | kalam |
| 4. | Земля | kale | iar, kune | tan | tan | tan | panua aten | wan |
| 5. | Звезда | boai | buai | buai | patui | patun | patui | boi |
| 6. | Облако | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. | Ветер | wassere | iag | mal' | kurag gavar tarte | tim | tim | |
| 8. | Дождь | au | kob | anjau | ui | ui | — | — |
| 9. | Вода | jag | jan | ran | nar | nar | nar | ie, ien |
| 10. | Море | gagim | jog | mas | mas | mas | maase | mais |
| И. | Огонь | wie | pavai | iau | ja | ai | ai | ala |
| 12. | Камень | men | nange | matian | pat | pвte | megebu | tschair |
| 13. | Гора | mandi | pulpul | wuyu | did | didi | moden | sama |
| 14. | Человек | wani-wanie | paran | tomol | tamol | tomole | tamole | dal |
| 15. | Женщина | wanai | panu | pain | pain | pain | barasse | ais |
| 16. | Дети | simeo | mangeri-geri | kainanu | aikomo-komo | — | naje | — |
| 17. | Мальчик | — | — | — | — | aiborok | — | |
| 18. | Девочка | jaijan | panugeri-geri | painalu | paink-komo | — | naibirok | — |
| 19. | Отец | тага | adja | mam | mam | mam | tomag | man |
| 20. | Мать | jai | ana | nin | nen | nen | pessalaike | an |
| 21. | Брат | skakoe | aman | kak | taig | taingu | korasse | ama |
| 22. | Голова | pikie | patiu | katau | gate | gaten | gatede | monmana |
| 23. | Волосы | piniangan | djago | tabenau | gate taun | gate raun | gatc raun | ulug |
| 24. | Нос | uju | sumbi | uiud | uig | uin <?> | uig | non |
| 25. | Глаза | amu | ambpatun | malapatun | malanpol | malan | matade | amandeu [150] |
| 26. | Рот | mai | kakai | awan | awag | awan | singaro-de | uhan |
| 27. | Ухо | kil'ba | kunglo | telgnan | telingad | telingan | kokored | dewun |
| 28. | Борода | kanakokis | budi-mujo | gasig | ain | ain | aig | — |
| 29. | Шея | tobor | takunessar | agarn' | klagud | dagud | klagude | _ |
| 30. | Грудь | gago | gopantun | ateube | pateid | bubegai | bubei taimode | — |
| 31. | Спина | gee | kalbul | sagarad | sapeg | budugai | teinide | |
| 32. | Рука | wam | kulo | iimad | iimad | niman | eben | iben |
| 33. | Нога | ani | kabi | wued | nieg | nien | iaju | baan |
| 34. | Живот | kaib | sinai | gamaniu | tavad | — | bisson | — |
| 35. | Penis | buna | daben | uliu | utiu | — | utige | — |
| 36. | Vagina | jada, ieda | sime | fiu | laben | — | labe | — |
| 37. | Совокупляться | — | — | — | — | — | — | — |
| 38. | Зубы | uki | bagi | imom | liwog | — | liwog | aan |
| 39. | Язык | mie | muni | baled | baled | liod | — | malalum |
| 40. | Деревня | mab | tabak | ted | panu | panu | panu | iengar |
| 41. | Хижина | ab, baem | wande sadbai | ab, barem | ab, daren | darem | abe | am, giram |
| 42. | Пирога | wag | al | wag | wag | barumdo, wakorai | gigoi, wakor | — |
| 43. | Парус (забор) | kikel | ban | kel | lai | lai | lai | — |
| 44. | Крокодил | — | — | ap | — | — | ||
| 45. | Идол | simbol | telup | gulei | telum | odod | briga | — |
| 46. | Топор | lo | tak | fan | ir | bonke | wossega | — |
| 47. | Нож | bassi | serai | selai | bodil | gessebu | segide | — |
| 48. | Гребень | udod | degassi | sarei | si | durwin | si | — |
| 49. | Лук | iati | fir | doad | fi | tarimba | bali | — |
| 50. | Копье | guman | tun | tun | tu, ju | birag ju | suan han | — |
| [151] 51. | Свинья | sova | bui | bor | bor | bor | ho | — |
| 52. | Собака | sa | goun | goun | gaun | gaun | ba | — |
| 53. | Петух, курица | — | — | — | kukreku | kukreku | malai | — |
| 54. | Птица | — | — | — | bum | — | — | — |
| 55. | Рыба | uman | sip | ju | juk | je | ule | — |
| 56. | Кокосовый орех | ofai | adu | niu | niu | niu | atur | ni |
| 57. | Банан | go | mungu | anin | fud | fud | m un | mug |
| 58. | Бамбук | giui | bin' | bau | aul | aur | bokamala | — |
| 59. | Бетель | — | — | kau | kau | wujag | — | |
| 60. | Перец кава | — | kaju. | eu | aju | aju | memike | segu |
| 61. | Табак | ikon | buko | os | kas | kas' | jas' | kas |
| 62. | Хороший | dutne | aju | lengii | ujan | gowaie | bageg | — |
| 63. | Дурной | nem | majo | samu | alan | salane | — | — |
| 64. | Большой | gajan | tengu | wangai | ula | ketei | — | — |
| 65. | Малый | gerigbe | gadio | makassi | kibek | kinimoe | biroke | — |
| 66. 4 | ajande | kio | walom | ulao | ulao | hage | — | |
| 67. 4 | kanansode | minao | bareu | umugo | madod | brigal | — | |
| 68. 4 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 69. | Есть | ude | niau | wangu | wani | wanio | wanio | — |
| 70. | Спать | jagude | kinjau | tayenu | nainoi | ainingan | usnigale | — |
| 71. | Видеть | — | — | — | — | — | — | — |
| 72. | Подойди | — | — | en usso | — | — | — | |
| 73. | Ступай | — | sauleo | siu | ula | ulao | — | — |
| 74. | Таро | nalo | nalo | mau | mau | mau | mo | ma |
| 75. | Ямс | ga | niai | will | dabel | anan | anan | igon |
| 76. | Еда | ge | bom | mon | — | — | — | — [152] |
Несколько слов диалекта рай
| Солнце | кей | Деревня | тумран | Vagina | ябай |
| Глаза | тамбун | Кокос | аду | Пальцы | вайто |
| Море | ю | Банан | мунгуль | 1 | дой |
| Небо | самба | Бау <таро> | налу | 2 | арн |
| Земля | даме | Бамбук | янгдупун | 3 | кены |
| Камень | пате, толе | Сах. тростник | иба | 4 | валькане |
| Вода | кулеу | Глаза | амтень | 5 | вайнден |
| Мужчина | танго | Нос | нюба | 6 | гри-доин |
| Женщина | пино | Рот | минге | 7 | гри-арн |
| Волосы | тибо | Ухо | кильба | 8 | гри-кены |
| Дым | мырпо | Рука | вай | 9 | гри-валькане |
| Огонь | па | Нога | купе | 10 | ваяр |
| Дорога | дин | Penis | явантен |
Поправки к стр. 459 части XX
Список слов, который доктор Майер 1 получил от офицеров императорского русского корвета «Витязь», относится к папуасскому диалекту деревень Гумбу, Горенду и Бонгу, расположенных на берегу залива Астролябия на Новой Гвинее.
Так как жители названных деревень были моими соседями и я общался с ними в течение 15 месяцев почти ежедневно, так что в конце концов довольно хорошо выучил их язык, я позволю себе ниже исправить некоторые неверные слова словарика, приведенного на странице 459 части XX.
По г. Майеру |
По H. Маклаю |
|
| Нос | mana | mana |
| Глаз | naam | namge |
| Ухо | dab | dab |
| Голова | gate | mamangabar |
| Волосы <на голове> | gate bagri | gate bagri |
| Кисть руки | ibong | ibon |
| Рука <от кисти до плеча> | sakiu (РАД: Sagiu (не sakiu) означает «ручной браслет») | |
| Стопа | samba | samba |
| Нога <до ступни> | godin | |
| Рот | taual | mubo |
| Зубы | agi | agi |
| Шея | ko | ko |
| Penis | uu | u |
| Борода | dja bagri | diau bagri |
| Палец | bongiл | ibongie |
| Спина | oro | oro |
| Ягодицы | bu | bitamram |
| Горшок (глиняный) | bodi | bode 2 |
| Брови | naam bitigri | nam bagri |
| Мешок с утварью | uhl, up | telrun |
| Маленький мешок | dambi | jambi [153] |
| Набедренный платок | jamel | mal |
| Суспензорий | man | |
| Ручной браслет | agin | sagiu |
| Лук | agal ane | aral ane 3 |
| Вода | ual (РАД: Wal (не ual) означает «море») | ji |
| Собака | sa | sa |
| Стрела | agal age | aral-ge |
| Копье | bhadja bonim | hadja |
| Топор | pate | pat |
| Есть | ingi (РАД: Ingi означает «сваренные овощи») | uiar |
| Пить | ji | ji uiar |
| Земля | alam | mon |
| Бить | kakala gande | garleran |
| Небо | olang | lang |
| Кокосовая пальма | nin | munki |
| Курительная трубка | tschira | nau |
| Череп | kumu (РАД: Kumu — черная краска) | gate |
| Петь | watu | balan |
| Свинья | bul | bul |
| Женщина | negringua | nangeli |
Имя одного из мужчин посещенного племени было Туй, а не Патуй 4.
Батавия, 20 окт. 1873 г.
Комментарии
Печатается по: АГО. Ф. 6. Оп. 1. No 22. Л. 28 — 32.
Черновая рукопись, написанная частично выцветшими чернилами, частично карандашом на больших листах белой бумаги, с многочисленными поправками и вставками. Рубрика для диалекта о. Сегу осталась незаполненной.
Впервые: СС. Т. 3. Ч. 1. С. 178 — 183, с отдельными пропусками и неточностями, с переводом латиницы на кириллицу.
Примечание 1 написано В. И. Беликовым. Остальные примечания подготовлены Д. Д. Тумаркиным.
1
. Новая Гвинея занимает первое место в мире по числу распространенных здесь языков. Большая часть народов, населяющих этот огромный остров, говорит на папуасских языках, которые не образуют генетического единства; под этим названием объединяют около 750 языков Новой Гвинеи и соседних районов Индонезии и Океании. Родственные объединения папуасских языков обычно называют филумами. В прибрежных районах Новой Гвинеи и на прилегающих островах распространены также языки австронезийской (малайско-полинезийской) семьи.Берег Маклая выделяется своей языковой дробностью даже по новогвинейским меркам. На небольшой территории здесь распространены десятки языков нескольких отдаленно родственных групп трансновогвинейского филума, а также относительно близкие между собой языки группы пролива Витязь океанийской ветви австронезийских языков. См. подробнее: Wurm S. A. (йd.) New Guinea Area Languages and Language Studies. Vol. 1 — 2. Canberra, 1976; Wurm S. A., Hattory Sh. (eds.). Language Atlas of the Pacific Area. Pt. 1. Canberra, 1981.
Небольшие словники, собранные Миклухо-Маклаем, в большинстве случаев можно уверенно соотнести с распространенными в этом районе языками:
Деревня или остров, где собран материал |
Язык |
| Папуасские языки | |
| Бонгу, Гумбу, Горенду | Бонгу |
| Теньгум-Мана, Хадаби-Мана, Сандингби-Мана | Сонгум |
| Бан-Мана | |
| Бурам-Мана, Колику-Мана, Манигба-Мана, Мале | Мале |
| Богати (Богатим) | Бом |
| Горима, Тупиа, Догеа, Балама | Эрима |
| Энглам-Мана, Самбуль-Мана, Сегуана-Мана | Янгулам |
| Марагум-Мана | Аравум |
| Бай | Думун |
| Биби, Рай | Думун <?> |
| Эремпи | Ремпи <?> |
Австронезийские языки |
|
| Били-Били | Билбил |
| Митебог, Тиара, Рио | Гедагед |
| Телят | Сио <?> |
| Сингор | Сингорокаи |
2
. См. прим. 8 к статье «Папуасские диалекты Берега Маклая на Новой Гвинее» в наст. томе.3
. В действительности парус — рар, а забор — гхар.4
. Значение этих слов, не указанное Миклухо-Маклаем, установить не удалось.