ХV. Ведомость о состоянии больных нижних чинов в походных сводках красноводского отряда с 23 марта по 14 мая 1873 г.
| Название болезней | Название частей войск | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 пехотного кабардинского полка | 82 пехотного дагестанского полка | 83 пехотного самурского полка | 84 пехотного ширванского полка | Артиллерия | Казаки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| состояло | прибыло | выздоровело | отправлено | умерло | состоит | состояло | прибыло | выздоровело | отправлено | умерло | состоит | состояло | прибыло | выздоровело | отправлено | умерло | состоит | прибыло | выздоровело | отправлено | умерло | состоит | состояло | прибыло | выздоровело | отправлено | умерло | состоит | состояло | прибыло | выздоровело | отправлено | умерло | состоит | состояло | прибыло | выздоровело | отправлено | умерло | состоит | |
| Перемежающеюся лихорадкою | 12 | 217 | 198 | - | 1 | 30 | 15 | 250 | 246 | 2 | — | 17 | 18 | 121 | 118 | 4 | — | 1 | 223 | 212 | 4 | 1 | 12 | 5 | 51 | 43 | — | — | 13 | 5 | 164 | 159 | - | — | 10 | 61 | 1026 | 976 | 10 | 2 | 99 |
| Кровавым поносом | 1 | 18 | 9 | 11 | — | 9 | — | 15 | 12 | 3 | — | — | 3 | 121 | 114 | 2 | — | — | 112 | 103 | 1 | — | 11 | 3 | 30 | 25 | 1 | — | 7 | 1 | 48 | 45 | 3 | — | 1 | 10 | 344 | 307 | 11 | — | 36 |
| Слизистым поносом | 4 | 20 | 13 | 3 | — | 8 | 10 | 110 | 100 | 2 | — | 18 | 12 | 114 | 119 | 1 | — | — | 378 | 371 | 3 | — | 31 | 3 | 45 | 46 | — | — | 2 | 10 | 50 | 50 | 3 | — | 7 | 66 | 717 | 699 | 12 | — | 72 |
| Восп. мозговой оболочки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Воспалением глаз | — | 8 | 7 | 1 | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 4 | 3 | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 7 | 6 | — | — | 1 | — | 24 | 20 | 2 | — | 2 |
| Воспалением уха | — | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 4 | 5 | — | — | - | - | 4 | 4 | — | — | — | 8 | 8 | — | — | — | — | 6 | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 26 | 27 | — | — | — |
| Воспалением зева | 1 | 6 | 7 | — | — | — | 3 | 6 | 4 | 1 | — | 4 | - | 7 | 6 | 1 | — | — | 16 | 17 | — | — | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | — | — | — | 8 | 39 | 38 | 2 | — | 7 |
| Катарром бронхий | 1 | 26 | 22 | 2 | — | 3 | 4 | 62 | 58 | 4 | — | 4 | 1 | 20 | 18 | 1 | — | — | 22 | 20 | 1 | — | 2 | — | 11 | 10 | - | - | 1 | 1 | 15 | 15 | — | — | 1 | 8 | 156 | 143 | 8 | — | 13 |
| Водянкою | — | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | - | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 | 3 | 5 | — | — | - | 2 | 12 | 12 | 1 | — | 1 |
| Цингою | 1 | 7 | 7 | — | — | 1 | — | 9 | 7 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 28 | 26 | 1 | — | 2 | 1 | 13 | 11 | 1 | — | 2 | 2 | 7 | 8 | — | — | 1 | 5 | 65 | 59 | 2 | — | 9 |
| Анемиею | — | 2 | 2 | — | — | — | - | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 6 | 6 | — | — | — | 2 | 13 | 13 | - | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 23 | 23 | — | — | 2 |
| Ушибами | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
| Ревматизмом | 1 | 48 | 36 | 3 | — | 10 | 4 | 62 | 61 | — | — | 5 | — | 11 | 8 | 1 | — | — | 60 | 47 | — | — | 16 | 1 | 28 | 27 | — | — | 2 | — | 14 | 12 | — | — | 2 | 9 | 223 | 191 | 4 | — | 37 |
| Ранами от холодного оружия | — | — | — | — | — | — | — | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 | — | — | 1 |
| Обжогами | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 | — | — | 1 |
| Язвами | — | 4 | 4 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | 8 | 8 | — | — | 1 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 19 | 19 | — | — | 1 |
| Воспалением яичек | — | 3 | 3 | — | — | — | — | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 4 | 1 | — | — |
| Выпадением прямой кишки | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
| Нарывами | 5 | 78 | 74 | 4 | — | 5 | 5 | 101 | 100 | — | — | 6 | 1 | 32 | 31 | — | — | — | 28 | 25 | — | — | 3 | 3 | 18 | 18 | — | — | 3 | — | 6 | 6 | — | — | — | 14 | 263 | 254 | 4 | — | 19 |
| Лишайною сыпью | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — |
| Обмороком от солнечных лучей | — | 14 | 14 | — | — | - | - | 4 | 4 | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | 6 | 6 | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | 74 | 74 | — | — | — | — | 107 | 107 | — | — | — |
| Бубоном | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | 5 | 1 | — | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | — | 1 |
| Итого | 26 | 457 | 401 | 14 | 1 | 67 | 42 | 631 | 604 | 12 | — | 57 | 35 | 499 | 432 | 11 | — | 1 | 904 | 855 | 11 | 1 | 81 | 19 | 232 | 214 | 4 | — | 33 | 23 | 404 | 394 | 8 | — | 25 | 189 | 3077 | 2900 | 60 | 2 | 304 |
Спасибо команде vostlit.info за огромную работу по переводу и редактированию этих исторических документов! Это колоссальный труд волонтёров, включая ручную редактуру распознанных файлов. Источник: vostlit.info